-
از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
-
ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
-
7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
ASUS VY229HE Eye Care 21.45 Inch Monitor
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

بررسی مانیتور اداری ۲۲ اینچی ایسوس مدل VY229HE: تمرکز بر سلامت چشم و کیفیت تصویر در محیط کار
مانیتور ایسوس مدل VY229HE، یک نمایشگر ۲۲ اینچی با رزولوشن Full HD است که از سری محصولات سلامت محور VY ایسوس به شمار میرود. این مانیتور با هدف ارائهی تجربهای بصری راحت، باکیفیت و بهداشتی برای استفادههای طولانیمدت در محیطهای اداری، آموزشی و خانگی طراحی شده است. ایسوس VY229HE با بهرهگیری از پنل IPS، نرخ نوسازی ۷۵ هرتز، مجموعهای کامل از فناوریهای پیشرفتهی مراقبت از چشم و ویژگی منحصربهفرد پوشش آنتیباکتریال، گزینهای ایدهآل برای کاربرانی است که به سلامت چشمان خود و پاکیزگی محیط کار اهمیت ویژهای میدهند.
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| نوع پنل | IPS |
|---|---|
| نور پسزمینه | LED |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 75 هرتز |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.