-
از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
-
ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
-
7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
Samsung 870 EVO 500GB Internal SSD
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

نگهداری اطلاعات دیجیتال همواره یکی از موضوعاتی است که امروزه همگی ما با آن درگیر هستیم به همین خاطر لازم است تا همیشه یک وسیله مانند هارد، رم یا فلش مموری همراه خود داشته باشیم تا اطلاعات مورد نظر خود را جابهجا کنیم. به همین دلیل است که در سالهای اخیر استفاده از حافظههای جامد اس اس دی اینترنال در کامپیوترها بسیار داغ شده است. حافظههای اس اس دی دارای قطعات ثابتی هستند که از چندین منظر کار کاربران را برای استفاده و حملونقل راحت میکند. اس اس دی اینترنال مدل EVO 870 با ظرفیت 500 گیگابایت محصولی از شرکت خوشنام سامسونگ است که در برابر لرزش مقاومت زیادی دارد و به این راحتیها خراب نمیشود. به همین دلیل میانگین عمر این محصول 1.5 میلیون ساعت است که تقریباً باید آن را بینظیر خطاب کرد. همچنین این حافظه که 500 گیگابایت ظرفیت دارد، دارای وزن 45 کیلوگرم بوده و از طریق رابط SATA 2.5 به دستگاه شما متصل میشود.
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
| ابعاد | 6.8*69.85*100 میلیمتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 560 مگابیتبرثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 530 مگابیتبرثانیه |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.