-
از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
-
ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
-
7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
OSCOO SSD 001 SATA 3 256GB
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

شرکت OSCOO در سال 2004 تاسیس شد و به سرعت خود را به عنوان یک برند بسیار با کیفیت در تولید انواع SSD و فلش مموری معرفی کرد. همچنین این شرکت به عنوان یک شرکت ملی فناوری پیشرفته در چین شناخته میشود. برند OSCOO، به لحاظ سرعت و کیفیت، از دیگر رقیبان چیزی کم ندارد و هدف آن تولید محصولاتی با کیفیت و در عین حال ارزانقیمت است. قیمتگذاریِ صحیح باعث شده که SSD 001 Black میان خیل عظیم اساسدیهای 2.5 اینچیِ بازار به محصولی پرفروش تبدیل شود.
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.