-
از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
-
ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
-
7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

هاردها به دلیل آن که برای ذخیرهسازی اطلاعات از قسمتهای الکترومکانیکی استفاده میکنند در برابر ضربات، شوکها و لرزشها بسیار حساس هستند و احتمال آسیبدیدگی آنها و از دست رفتن اطلاعات وجود دارد اما حافظههای SSD برخلاف هارددیسکها برای انجام پردازشهای مربوط به ذخیرهسازی اطلاعات از هیچ قسمت حرکتی استفاده نمیکنند و این موضوع باعث مقاومت آنها دربرابر شوک میشود. هارد ام اس آی SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 دارای ظرفیتی 1 ترابایت است.
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | یک ترابایت |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۵۰K (IOPS) |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۳۰۰K (IOPS) |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.