-
از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
-
ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
-
7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

حافظههای اساسدی امروزه از استقبال خوبی در بازار برخوردار هستند. SSD یا دیسک حالت جامد بر خلاف هارددیسکها برای ذخیرهسازی اطلاعات از قسمتهای الکترومکانیکی استفاده نمیکنند که در نتیجه آن در برابر ضربات، شوکها و لرزشها مقاومت بسیار بیشتری نسبت به حافظههای HDD دارند. یکی از محصولات خوب موجود در بازار اس اس دی اینترنال شرکت بزرگ ام اس آی است. ام اس آی این مدل را با فرم فاکتور M.2 2280 و رابط اتصال PCIe 4.0, NVMe طراحی و روانه بازار کرده است.
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 7000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 5500 مگابایت بر ثانیه |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.