-
از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
-
ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
-
7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
Addlink S20 1TB Internal SSD
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

اس اس دی اینترنال ادلینک یکی برند های تایوانی است که حافظه های ذخیره سازی سخت با طول عمر مناسبی را تولید می کند یکی از مهم ترین نکات موجود در اس اس دی های ادلینک تنوع محصولات آن است. رنگ بندی لوگو اس اس دی ها به این علت است که هر سری با رنگ لوگو مخصوص هر سری تولید می شوند که نشان دهنده سرعت ، طول عمر و کیفیت ساخت آن است. SSD AddLink از آخرین تکنولوژی های موجود استفاده می کنند اما برای افزایش طول عمر سرعت این حافظه ها را به 550MB/s برای خواندن و 500MB/s برای نوشتن محدود شده است.
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
| ابعاد | 3.94 x 2.75 x 0.28 inches |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 560 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | حداکثر تا 500 مگابایت بر ثانیه |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.