پردازنده اینتل
پردازنده اینتل مدل Core i3-6100 Skylake
موجود است
| سری پردازنده | Core i۳ |
|---|---|
| مدل | Core i۳-۶۱۰۰ |
| تعداد هسته (Core) | دو هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.۷ گیگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics ۵۱۰ |
پردازنده اینتل مدل Core i3-7100
موجود است
| سری پردازنده | Core i۳ |
|---|---|
| مدل | Core i۳-۷۱۰۰ |
| تعداد هسته (Core) | دو هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.۹ گیگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics ۶۳۰ |
پردازنده اینتل مدل Core i5-6600 Skylake
موجود است
| سری پردازنده | Core i5 |
|---|---|
| مدل | Core i5-6600 |
| تعداد هسته (Core) | 4 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.۷ گیگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
پردازنده اینتل مدل Core i5-7600
موجود است
| سری پردازنده | Core i۵ |
|---|---|
| مدل | Core i۵-۷6۰۰ |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
| فرکانس مرجع | 3.5 گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | 4.1 گیگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 630 |
پردازنده اینتل مدل CORE i7-7700
موجود است
| سری پردازنده | Core i۷ |
|---|---|
| مدل | Core i7-7700 |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.۶ گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | 4.2 گیگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 630 |
پردازنده اینتل مدل CORE i7‑7700K
موجود است
| سری پردازنده | Core i۷ |
|---|---|
| مدل | Core i7‑7700K |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |
| فرکانس مرجع | 4.2 گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | 4.5گیگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۱ |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 630 |
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i3-4170
موجود است
| سری پردازنده | Core i۳ |
|---|---|
| مدل | Core i3-4170 |
| تعداد هسته (Core) | دو هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.۷ گیگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۳ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۰ |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4400 |
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i7-4770
موجود است
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|---|
| مدل | Core i۷-۴۷۷۰ |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.۴ گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | ۳.۹ گیگاهرتز |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵0 |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۳ |
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i7-4770k
موجود است
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|---|
| مدل | Core i7-4770K |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.۵ گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | ۳.۹ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵0 |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۳ |
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i7-4790
موجود است
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|---|
| مدل | Core i۷-۴۷۷۰ |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.60 گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | 4 گیگاهرتز |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵0 |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۳ |
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i7-4790K
موجود است
| سری پردازنده | Core i7 |
|---|---|
| مدل | Core i۷-۴۷۹۰K |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | هشت رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۴ گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | ۴.۴ گیگاهرتز |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵0 |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 4600 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۳ |
پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل core i3-3220
موجود است
| سری پردازنده | Core i۳ |
|---|---|
| مدل | Core i۳-۳۲۲۰ |
| تعداد هسته (Core) | دو هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
| فرکانس مرجع | ۳.۳ گیگاهرتز |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۳ |
| سوکت | Intel LGA ۱۱۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics ۲۵۰۰ |