-
از انواع فروشگاه ها خرید نمایید
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
-
ارسال توسط وودمارت پلاس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
-
7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
MSI SPATIUM S270 Internal SSD, 480 GB
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
از فروشگاه اصلی تحویل بگیرید
رایگان
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
رایگان
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
رایگان
خرید با انواع درگاه های پرداخت :

| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۸۰,۰۰۰ (IOPS) |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۵۰,۰۰۰ (IOPS) |
| سایر قابلیتها | ابعاد: ۱۰۰.۲۰x۶۹.۸۵x۷.۰۰ میلیمتر / دمای عملیاتی: ۰° تا ۷۰° / فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) |
| ظرفیت | ۴۸۰ گیگابایت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.